区域
澄川5条3丁目(8~9番、10番1~18号)
澄川5条4丁目(2~6番)
澄川5条5丁目(9番1~5号、10~19番)
澄川5条6丁目(9~14番)
澄川6条3丁目~澄川6条6丁目
学校区
澄川小学校、澄川中学校町内会世帯数
1,153世帯(令和7年1月1日現在)主なイベント
| 4月 | 防災訓練(サニー公園) |
|---|---|
| 5月 | 美化運動(生協横、千秋公園等) |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | 盆踊り大会(北緑地公園) |
| 9月 | |
| 10月 | パークゴルフ大会(三川PG場) |
| 11月 | |
| 12月 | 餅つき大会(近学習塾) |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 |
町内会役員
| 会長 | 野村 武昌 |
|---|---|
| 副会長 | ①寺澤 孝男 |
| 副会長 | ②本間 靖峯 |
| 副会長 | ③中野 平作 |
| 副会長 | ④伊藤 正昭 |
| 副会長 | ⑤佐藤 進二 |
| 副会長 | ⑥佐藤 充幸 |
| 副会長 | ⑦辻本 洋三郎 |
| 総務部長 | 野村 武昌 |
| 会計部長 | 原 靖範 |
| 環境部長 | 能井 良直 |
| 福祉部長 | 中鉢 弘一 |
| 青少年部長 | 安達 里美 |
| 体育部長 | 伊藤 仁司 |
| 保健衛生部長 | 中野 輝雄 |
| 交通安全部長 | 長内 和正 |
| 防犯部長 | 名取 保代 |
| 防火防災部長 | 中野 祐一 |
| 女性部長 | 荏原 暁子 |
| 文化部長 | 佐藤 徹郎 |
| 広報部長 | 野村 武昌 |
| 監事 | 坂本 芳雄 |
| 監事 | 丸山 敏子 |
| 顧問 | 世永 均 |
| 顧問 | 伊藤 貞夫 |
| 相談役 | 澤田 利二郎 |
